Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 50% | 45% | 15% | 10% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 20% | 30% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2700 | 2800 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 19 | 11 / 20 | 12 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | 15 / 25 | 14 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 19 | 11 / 20 | 12 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | 15 / 25 | 14 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 65 / 80 | 55 / 85 | 50 / 90 | 55 / 90 | 60 / 90 | 60 / 90 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 13 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 13 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 65 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Avisos |
Tormentas |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||